(21) Патанатомия
(21) Патологоанатомическое отделение
| Код услуги | Медицинская услуга | Цена (руб) |
| 21 | Патанатомия | |
| Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | ||
| 21.001.001 | Воспалительные изменения (один кусочек) кожи | 767 |
| 21.001.002 | Доброкачественные новообразования (три кусочка) кожи | 1511 |
| 21.001.003 | Злокачественные новоообразования (шесть кусочков) кожи | 1840 |
| Морфологическое исследование препарата мышечной ткани | ||
| 21.002.001 | Мышечная ткань при неопухолевых поражениях (два кусочка) | 1190 |
| 21.002.002 | Доброкачественные новообразования мышечной ткани (семь кусочков) | 1972 |
| 21.002.003 | Злокачественные новообразования мышечной ткани (одиннадцать кусочков) | 2160 |
| Гистологическое исследование препаратов костной ткани | ||
| 21.003.001 | Костная ткань при остеомиелите (три кусочка) | 1428 |
| 21.003.002 | Опухолеподобные заболевания кости (три кусочка) | 1511 |
| 21.003.003 | Доброкачественные новоообразования костной ткани (шесть кусочков) | 1840 |
| 21.003.004 | Злокачественные новообразования костной ткани (шесть кусочков) | 1840 |
| 21.003.005 | Морфологическое исследование межпозвоночного диска (три кусочка) | 1511 |
| Морфологическое исследование синовиальной оболочки | ||
| 21.004.001 | Воспалительные изменения синовильаной оболочки (три кусочка) | 1292 |
| 21.004.002 | Опухолеподобные изменения синовиальной оболочки (три кусочка) | 1511 |
| 21.004.003 | Доброкачественные опухоли синовиальной ооблочки (три кусочка) | 1511 |
| 21.004.004 | Злокачественные новообразования синовиальной оболочки (три кусочка) | 1511 |
| Гистологическое исследование препарата тканей сустава | ||
| 21.005.001 | Воспалительные и дистрофические изменения суставов (три кусочка) | 1428 |
| 21.005.002 | Опухолеподобные процессы в суставах (три кусочка) | 1428 |
| 21.005.003 | Доброкачественные опухоли суставов (три кусочка) | 1428 |
| 21.005.004 | Злокачественные новообразования суставов (шесть кусочков) | 1840 |
| 21.005.005 | Грыжа диска позвоночника (два кусочка) | 1190 |
| Гистологическое исследование препарата костного мозга | ||
| 21.006.001 | Гистологическое исследование трепанобиоптата костного мозга при реактивных состояниях (один кусочек) | 1140 |
| 21.006.002 | Гистологическое исследование трепанобиоптата костного мозга при опухолях гемопоэтической и лимфоидной тканей (два кусочка) | 1257 |
| 21.006.003 | Гистологическое исследование трепанобиоптата костного мозга при метастаза злокачественных новообразований (два кусочка) | 1327 |
| Гистологическое исследование пунктатов лимфоузлов | ||
| 21.007.001 | Гистологическое исследование биопсии лимфоузла (один кусочек) | 812 |
| Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла | ||
| 21.008.001 | Гистологическое исследование препарата лимфоузла при воспалительных и реактивных процессах (лимфоузел до 1 см) (три кусочка) | 1565 |
| 21.008.002 | Гистологическое исследование препарата лимфоузла при опухолях лимфоидной ткани (лимфоузел до 1 см) (три кусочка) | 1565 |
| 21.008.003 | Гистологическое исследование препарата лимфоузла при метастазах злокачественных новообразований (лимфоузел до 1 см) (три кусочка) | 1565 |
| 21.008.004 | Гистологическое исследование препарата лимфоузла при воспалительных и реактивных процессах (лимфоузел более 1 см) (шесть кусочков) | 1840 |
| 21.008.005 | Гистологическое исследование препарата лимфоузла при опухолях лимфоидной ткани (лимфоузел более 1 см) (шесть кусочков) | 1840 |
| 21.008.006 | Гистологическое исследование препарата лимфоузла при метастазах злокачественных новообразований (лимфоузел болеее 1 см) (шесть кусочков) | 1840 |
| Морфологическое исследование препарата тканей селезенки | ||
| 21.009.001 | Селезенка при травме (три кусочка) | 1428 |
| 21.009.002 | Селезенка при воспалительных и реактивных процессах (семь кусочков) | 1562 |
| 21.009.003 | Селезенка при доброкачественных новообразованиях (семь кусочков) | 1972 |
| 21.009.004 | Селезенка при злокачественных новообразованиях лимфоидной ткани (десять кусочков) | 2113 |
| 21.009.005 | Селезенка при метастазах злокачественных новообразованиях ( десять кусочков) | 2113 |
| Морфологические изменения тимуса | ||
| 21.009.007 | Гистологическое исследование препарата тимуса при воспалительных и реактивных процессах (шесть кусочков)) | 1706 |
| 21.009.008 | Гистологическое исследование препарата тимуса при доброкачественных новообразованиях (двадцать один кусочек | 2600 |
| 21.009.009 | Гистологическое исследование препарата тимуса при злокачественных новообразованиях (пятнадцать кусочков) | 2348 |
| Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | ||
| 21.010.001 | Воспалительные заболевания ротовой полости и преддверья рта (эпулид и др.) (два кусочка) | 1190 |
| 21.010.002 | Доброкачественные новообразования ротовой полости (три кусочка) | 1428 |
| 21.010.003 | Злокачественные новообразования ротовой полости (десять кусочков) | 2031 |
| Гистологическое исследование препарата тканей языка | ||
| 21.011.001 | Воспалительные заболевания языка (два кусочка) | 1257 |
| 21.011.002 | Доброкачественные новообразования языка (три кусочка) | 1428 |
| 21.011.003 | Злокачественные новообразования языка (десять кусочков) | 2031 |
| Гистологическое исследование препарата тканей губы | ||
| 21.012.001 | Воспалительные заболевания тканей губы (два кусочка) | 1190 |
| 21.012.002 | Доброкачественные новообразования губы (три кусочка) | 1304 |
| 21.012.003 | Злокачественные новообразования губы (десять кусочков) | 2031 |
| Гистологическое исследование препарата преддверия полости рта | ||
| 21.013.001 | Воспалительные заболевания тканей преддверия полости рта (два кусочка) | 1190 |
| 21.013.002 | Доброкачественные новообразования преддверия полости рта (три кусочка) | 1304 |
| 21.013.003 | Злокачественные новообразования преддверия полости рта (десять кусочков) | 2031 |
| Гистологическое исследование препарата тканей слюнной железы | ||
| 21.014.001 | Гистологическое исследование препарата тканей слюнной железы при воспалительных заболеваниях (три кусочка) | 1182 |
| 21.014.002 | Доброкачественные новообразования слюнной железы (пять кусочков) | 1331 |
| 21.014.003 | Злокачественные новообразования слюнной железы (десять кусочков) | 1839 |
| Гистологическое исследование препарата тканей зубов, десен и парадонта полости рта | ||
| 21.015.001 | Воспалительные заболевания тканей зуба, десны и парадонта (три кусочка) | 1182 |
| 21.015.002 | Доброкачественные новообразования зубов, десны и парадонта (три кусочка) | 1182 |
| 21.015.003 | Злокачественные новообразования зубов, десны и парадонта (три кусочка) | 1237 |
| Гистологическое исследование препарата тканей челюсти (челюстных костей) | ||
| 21.016.001 | Воспалительные и травматические заболевания челюсти (два кусочка) | 1190 |
| 21.016.002 | Доброкачественные новообразования челюсти (три кусочка) | 1182 |
| 21.016.003 | Злокачественные новообразования челюсти (десять кусочков) | 1409 |
| Гистологическое исследование препарата носа, околоносовых пазух, носоглотки и гортани | ||
| 21.017.001 | Воспалительные заболевания носа, околоносовых пазух, носоглотки и гортани (три кусочка) | 1182 |
| 21.017.002 | Опухолеподобные заболевания носа, околоносовых пазух, носоглотки и гортани (три кусочка) | 1343 |
| 21.017.003 | Доброкачественные новообразования носа, околоносовых пазух, носоглотки и гортани (четыре кусочка) | 1558 |
| 21.017.004 | Злокачественные новообразования носа, околоносовых пазух, носоглотки и гортани (двадцать четыре кусочка) | 2574 |
| 21.017.005 | Аллергические полипы пазух носа (два кусочка) | 1257 |
| 21.017.006 | Миндалины (при тонзилитах), аденоиды (1 миндалина) (три кусочка) | 1428 |
| Гистологическое исследование препарата тканей и бронхов | ||
| 21.018.001 | Воспалительные заболевания трахеи и бронхов (три кусочка) | 1292 |
| 21.018.002 | Опухолеподобные заболевания трахеи и бронхов (три кусочка) | 1428 |
| 21.018.003 | Доброкачественные новообразования трахеи, бронхов и легкого (шесть кусочков) | 1789 |
| 21.018.004 | Злокачественные новообразования трахеи и бронхов (десять кусочков) | 2031 |
| Гистологическое исследование препарата легкого | ||
| 21.019.001 | Воспалительные заболевания легкого (пять кусочков) | 1550 |
| 21.019.002 | Гранулематозное воспаление и опухолеподобные заболевания легкого (семь кусочков) | 1781 |
| 21.019.003 | Доброкачественные новообразования легкого (семь кусочков) | 1753 |
| 21.019.004 | Злокачественные новообразования легкого и метастазы опухолей различного гистогенеза (пятнадцать кусочков) | 2348 |
| Гистологическое исследование препарата плевры, перикарад, брюшины, влагалищной оболочки яичка | ||
| 21.020.001 | Воспалительные заболевания плевры, перикарда, брюшины, влагалищной оболочки яичка (два кусочка) | 1257 |
| 21.020.002 | Гранулематозное воспаление и опухолеподобные заболевания плевры, перикарда, брюшины, влагалищной оболочки яичка (два кусочка) | 1327 |
| 21.020.003 | Доброкачественные новообразования плевры, перикарда, брюшины, влагалищной оболочки яичка (три кусочка) | 1511 |
| 21.020.004 | Злокачественные новообразования и метастазы опухолей различного гистогенеза в плевру, перикард, брюшину, влагалищную оболочку яичка (десять кусочков) | 2113 |
| Гистологическое исследование препарата сердца (эндокард, миокард, эпикард) | ||
| 21.021.001 | Воспалительные заболевания сердца (эндокард, миокард, эпикард) (один кусочек) | 745 |
| 21.021.002 | Гранулематозное воспаление сердца (эндокард, миокард, эпикард) (один кусочек) | 869 |
| 21.021.003 | Доброкачественные новообразования сердца (эндокард, миокард, эпикард) (пять кусочков) | 1659 |
| 21.021.004 | Злокачественные новообразования и метастазы опухолей различного гистогенеза в эндокард, миокард, эпикард (десять кусочков) | 2113 |
| Гистологическое исследование препарата перикард | ||
| 21.022.001 | Воспалительные заболевания сердца перикарада (два кусочка) | 1257 |
| 21.022.002 | Гранулематозное воспаление перикарада (два кусочка) | 1327 |
| 21.022.003 | Доброкачественные новообразования перикарда (три кусочка) | 1511 |
| 21.022.004 | Злокачественные новообразования и метастазы опухолей различного гистогенеза в перикард (десять кусочков) | 2113 |
| Гистологическое исследование препарата тканей опухоли средостения | ||
| 21.023.001 | Воспалительные заболевания средостения (три кусочка) | 1428 |
| 21.023.002 | Гранулематозное воспаление средостения (три кусочка) | 1428 |
| 21.023.003 | Доброкачественные новообразования средостения (пять кусочков) | 1742 |
| 21.023.004 | Злокачественные новообразования и метастазы опухолей различного гистогенеза средостения (десять кусочков) | 2113 |
| Гистологическое исследование препарата сосудистой стенки | ||
| 21.024.001 | Тромб и эмбол (два кусочка) | 1190 |
| 21.024.002 | Аневризма сосуда (два кусочка) | 1257 |
| 21.024.003 | Варикозно-расширенные вены (два кусочка) | 1257 |
| 21.024.004 | Сосуды после пластики (два кусочка) | 1257 |
| 21.024.005 | Доброкачественные новообразования сосудов (три кусочка) | 1511 |
| 21.024.006 | Злокачественные новообразования сосудов (десять кусочков) | 2113 |
| Морфологическое исследование препарата тканей печени | ||
| 21.025.001 | Воспалительные заболевания печени (три кусочка) | 1428 |
| 21.025.002 | Гранулематозное и паразитологическое поражение печени (пять кусочков) | 1605 |
| 21.025.003 | Доброкачественные и опухолеподобные заболевания печени (шесть кусочков) | 1789 |
| 21.025.004 | Пограничные и злокачественные новообразования печени и метастатическое поражение (десять кусочков) | 2031 |
| Морфологическое исследование препарата тканей желчного пузыря | ||
| 21.026.001 | Желчный пузырь при недеструктивных формах холецистита или травмы (три кусочка) | 1292 |
| 21.026.002 | Желчный пузырь при деструктивных формах холецистита (три кусочка) | 1428 |
| 21.026.003 | Опухолеподобные и доброкачественные новообразования желчного пузыря и желчных протоков (шесть кусочков) | 1789 |
| 21.026.004 | Злокачественные новообразования желчного пузыря и желчных протоков (десять кусочков) | 2031 |
| Гистологическое исследование препарата тканей поджелудочной железы | ||
| 21.027.001 | Поджелудочная железа при недеструктивных формах панкреатита или травмы (три кусочка) | 1428 |
| 21.027.002 | Поджелудочная железа при деструктивных формах панкреатита (три кусочка) | 1428 |
| 21.027.003 | Опухолеподобные и доброкачественные новообразования поджелудочной железы (шесть кусочков) | 1840 |
| 21.027.004 | Злокачественные новообразования поджелудочной железы (десять кусочков) | 2113 |
| Морфологическое исследование препарата тканей пищевода | ||
| 21.028.001 | Пищевод при стриктурах ожоговой или травматической природы (три кусочка) | 1292 |
| 21.028.002 | Пищевод при воспалительных, язвенных процессах, перфорации, свищи (пять кусочков) | 1605 |
| 21.028.003 | Опухолеподобные и доброкачественные новообразования пищевода (пять кусочков) | 1659 |
| 21.028.004 | Злокачественные новообразования пищевода, дисплазия, интраэпителиальная неоплазия (одиннадцать кусочков) | 2160 |
| Морфологическое исследование препарата тканей желудка | ||
| 21.029.001 | Желудок при язвенной болезни 12-перстной кишки (пять кусочков) | 1522 |
| 21.029.002 | Желудок при язвенной болезни желудка (двенадцать кусочков) | 1988 |
| 21.029.003 | Опухолеподобные и доброкачественные эпителиальные опухоли желудка | 2195 |
| 21.029.004 | Опухоли и опухолеподобные новообразования желудка мягкотканной и нейроэндокринной природы (пятнадцать кусочков) | 2348 |
| 21.029.005 | Злокачественные новообразования желудка, дисплазия (двадцать три кусочка) | 2673 |
| Морфологическое исследование препарата тканей 12-перстной кишки | ||
| 21.030.001 | Кишка при травме (три кусочка) | 1292 |
| 21.030.002 | Кишка при атеросклеротической гангрене или венозном тромбозе (пять кусочков) | 1605 |
| 21.030.003 | Кишка при дивертикулезе (три кусочка) | 1428 |
| 21.030.004 | Кишка при инвагинации (три кусочка) | 1428 |
| 21.030.005 | Кишка при непроходимости (исключены опухоли) (четыре кусочка) | 1558 |
| 21.030.006 | Опухолеподобные и доброкачественные эпителиальные опухоли 12-перстной кишки (восемь кусочков) | 2019 |
| 21.030.007 | Опухоли и опухолеподобные новообразования 12-перстной кишки мягкотканной и нейроэндокринной природы (одиннадцать кусочков) | 2160 |
| 21.030.008 | Злокачественные новообразования 12-перстной кишки (БДС) (восемнадцать кусочков) | 2459 |
| 21.030.009 | Исследование материала желудка на наличие геликобактера (два кусочка) | 1327 |
| Морфологическое исследование препарата тканей тонкой кишки | ||
| 21.031.001 | Аппендикс при недеструктивной форме, без мезентериолита (три кусочка) | 1292 |
| 21.031.002 | Аппендикс при деструктивных формах апендицита и/или с мезентериолитом (три кусочка) | 1428 |
| 21.031.003 | Опухолеподобные и доброкачественные эпителиальные опухоли аппендикса (пять кусочков) | 1659 |
| 21.031.004 | Опухоли и опухолеподобные новообразования аппендикса мягкотканной и нейроэндокринной природы (шесть кусочков) | 1840 |
| 21.031.005 | Злокачественные новообразования аппендикса (четырнадцать кусочков) | 2320 |
| 21.031.006 | Кишка при травме (три кусочка) | 1292 |
| 21.031.007 | Кишка при атеросклеротической гангрене или венозном тромбозе (пять кусочков) | 1659 |
| 21.031.008 | Кишка при дивертикулезе (три кусочка) | 1374 |
| 21.031.009 | Кишка при инвагинации (три кусочка) | 1374 |
| 21.031.010 | Кишка при непроходимости (исключены опухоли) (четыре кусочка) | 1558 |
| 21.031.011 | Опухолеподобные и доброкачественные эпителиальные опухоли тонкой кишки (семь кусочков) | 1972 |
| 21.031.012 | Опухоли и опухолеподобные новообразования тонкой кишки мягкотканной и нейроэндокринной природы (десять кусочков) | 2113 |
| 21.031.013 | Злокачественные новообразования тонкой кишки (четырнадцать кусочков) | 2320 |
| Морфологическое исследование препарата тканей толстой кишки | ||
| 21.032.001 | Кишка при травме (три кусочка) | 1292 |
| 21.032.002 | Кишка при атеросклеротической гангрене или венозном тромбозе (пять кусочков) | 1605 |
| 21.032.003 | Кишка при дивертикулезе (три кусочка) | 1428 |
| 21.032.004 | Кишка при инвагинации (три кусочка) | 1428 |
| 21.032.005 | Кишка при непроходимости (исключены опухоли) (четыре кусочка) | 1558 |
| 21.032.006 | Опухолеподобные и доброкачественные эпителиальные опухоли толстой кишки (семь кусочков) | 1972 |
| 21.032.007 | Опухоли и опухолеподобные новообразования толстой кишки мягкотканной и нейроэндокринной природы (десять кусочков) | 2113 |
| 21.032.008 | Злокачественные новообразования толстой кишки (четырнадцать кусочков) | 2320 |
| Морфологическое исследование препарата тканей прямой кишки | ||
| 21.033.001 | Анальная трещина (два кусочка) | 1190 |
| 21.033.002 | Геморроидальные узлы (три кусочка) | 1428 |
| 21.033.003 | Кишка при травме (три кусочка) | 1292 |
| 21.033.004 | Кишка при атеросклеротической гангрене или венозном тромбозе (пять кусочков) | 1605 |
| 21.033.005 | Кишка при дивертикулезе (три кусочка) | 1428 |
| 21.033.006 | Кишка при инвагинации (три кусочка) | 1428 |
| 21.033.007 | Кишка при непроходимости (исключены опухоли) (четыре кусочка) | 1558 |
| 21.033.008 | Опухолеподобные и доброкачественные эпителиальные опухоли прямой кишки (семь кусочков) | 1972 |
| 21.033.009 | Опухоли и опухолеподобные новообразования прямой кишки мягкотканной и нейроэндокринной природы (десять кусочков) | 2113 |
| 21.033.010 | Злокачественные новообразования прямой кишки (четырнадцать кусочков) | 2320 |
| Морфологическое исследование препарата тканей ободочной сигмовидной кишки | ||
| 21.034.001 | Кишка при травме (три кусочка) | 1292 |
| 21.034.002 | Кишка при атеросклеротической гангрене или венозном тромбозе (пять кусочков) | 1605 |
| 21.034.003 | Кишка при дивертикулезе (три кусочка) | 1428 |
| 21.034.004 | Кишка при инвагинации (три кусочка) | 1428 |
| 21.034.005 | Кишка при непроходимости (исключены опухоли) (четыре кусочка) | 1558 |
| 21.034.006 | Опухолеподобные и доброкачественные эпителиальные опухоли ободочной сигмовидной кишки (семь кусочков) | 1972 |
| 21.034.007 | Опухоли и опухолеподобные новообразования ободочной сигмовидной кишки мягкотканной и нейроэндокринной природы (десять кусочков) | 2113 |
| 21.034.008 | Злокачественные новообразования ободочной сигмовидной кишки (четырнадцать кусочков) | 2320 |
| Морфологическое исследование препарата тканей влагалища | ||
| 21.035.001 | Воспалительные заболевания влагалища (четыре кусочка) | 1475 |
| 21.035.002 | Доброкачественные новообразования влагалища (четыре кусочка) | 1558 |
| 21.035.003 | Злокачественные эпителиальные новообразования, дисплазия, интраэпителиальная неоплазия влагалища (десять кусочков) | 2031 |
| 21.035.004 | Опухоли и опухолеподобные новообразования влагалища мягкотканной природы (десять кусочков) | 2113 |
| Морфологическое исследование препарата тканей матки | ||
| 21.036.001 | Соскобы из полости матки при маточной беременности при искусственных и самопроизвольных перерываниях (десять кусочков) | 1976 |
| 21.036.002 | Соскобы из полости матки при дисфункции, воспалении, опухолях (десять кусочков) | 2031 |
| 21.036.003 | Опухолеподобные заболевания эндометрия (восемнадцать кусочков) | 2373 |
| 21.036.004 | Злокачественные новообразования эндометрия при очаговых изменениях (двадцать пять кусочков) | 2626 |
| 21.036.005 | Опухолеподобные заболевания миометрия при очаговых изменениях (двадцать пять кусочков) | 2536 |
| 21.036.006 | злокачественные поражения миометрия (двадцать пять кусочков) | 2655 |
| 21.036.007 | Эндометриоз внутренний и наружный (четыре кусочка) | 1558 |
| 21.036.008 | Трофобластическая болезнь (тридцать один кусочек) | 2783 |
| 21.036.009 | Злокачественные новообразования эндометрия при диффузном характере роста (тридцать один кусочек) | 2783 |
| 21.036.010 | Опухолеподобные заболевания миометрия при диффузном характере роста (тридцать один кусочек) | 2634 |
| Морфологическое исследование препарата тканей яичника | ||
| 21.037.001 | Яичники без опухолевого процесса при раке молочной железы (четыре кусочка) | 1421 |
| 21.037.002 | Кисты яичников - фолликулярные, желтого тела, эндометриоидные (шесть кусочков) | 1706 |
| 21.037.003 | Склерокистозные яичники (два кусочка) | 1257 |
| 21.037.004 | Доброкачественные поверхностные эпителиально-стромальные новообразования яичников (девять кусочков) | 1929 |
| 21.037.005 | Пограничные и злокачественные эпителиально-стромальные новообразования яичников (тридцать семь кусочков) | 2643 |
| 21.037.006 | Герминогенные опухоли яичника (тридцать семь кусочков) | 2643 |
| 21.037.007 | Тератомы, карциноид, нейроэкетодермальные опухоли яичника (тридцать один кусочек) | 2724 |
| 21.037.008 | Опухоли полового тяжа и стромы яичника (тридцать один кусочек) | 2724 |
| 21.037.009 | Новообразования яичника мягкотканные, лимфомы, метастатические (тридцать семь кусочков) | 2643 |
| Морфологическое исследование препарата тканей маточной трубы | ||
| 21.038.001 | Воспалительные изменения маточных труб (одна труба) ( три кусочка) | 1679 |
| 21.038.002 | Маточная труба при трубной беременности (пять кусочков) | 1605 |
| 21.038.003 | Доброкачественные новообразования маточных труб (шесть кусочков) | 1789 |
| 21.038.004 | Злокачественные новообразования маточных труб (тридцать один кусочек) | 2664 |
| 21.038.005 | Новообразования из мягких тканей, метастатические маточных труб (тридцать один кусочек) | 2783 |
| Морфологическое исследование препарата тканей молочной железы | ||
| 21.039.001 | Воспалительные и гранулематозные заболевания молочной железы (четыре кусочка) | 1558 |
| 21.039.002 | Фиброаденома и фиброзно-кистозная болезнь молочной железы (шесть кусочков) | 1789 |
| 21.039.003 | Доброкачественные эпителиомы молочной железы (шесть кусочков) | 1789 |
| 21.039.004 | Предраковые изменения и злокачественные новобразования молочной железы (девятнадцать кусочков) | 2508 |
| 21.039.005 | Новообразования из мягких тканей молочной железы (девятнадцать кусочков) | 2617 |
| 21.039.006 | Гинекомастия (шесть кусочков) | 1789 |
| 21.039.007 | Рак молочной железы у мужчин (девятнадцать кусочков) | 2617 |
| Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки | ||
| 21.040.001 | Воспалительные заболевания шейки матки (четыре кусочка) | 1503 |
| 21.040.002 | Доброкачественные, опухолеподобные заболевания и новообразования шейки матки (четыре кусочка) | 1558 |
| 21.040.003 | Злокачественные эпителиальные новообразования, дисплазия шейки матки | 2681 |
| 21.040.004 | Опухоли и опухолеподобные новообразования шейки матки мягкотканной природы (тридцать четыре кусочка) | 2638 |
| Гистологическое исследование препарата тканей женских половых органов | ||
| 21.041.001 | Полип цервикального канала, полости матки (три кусочка) | 1374 |
| 21.041.002 | Соскобы цервикального канала (три кусочка) | 1428 |
| Морфологическое исследование препарата тканей вульвы | ||
| 21.042.001 | Воспалительные заболевания вульвы (три кусочка) | 1374 |
| 21.042.002 | Доброкачественные новообразования вульвы (четыре кусочка) | 1558 |
| 21.042.003 | Злокачественные эпителиальные новообразования, дисплазия, интраэпителиальная неоплазия вульвы (шестнадцать кусочков) | 2418 |
| 21.042.004 | Опухоли и опухолеподобные новообразования вульвы мягкотканной природы (шестнадцать кусочков) | 2475 |
| Морфологическое исследование препарата тканей предстательной железы | ||
| 21.043.001 | Воспалительные заболевания предстательной железы | 2168 |
| 21.043.002 | Аденома предстательной железы | 2519 |
| 21.043.003 | Аденоматозная гиперплазия, простатическая интраэпителиальная неоплазия, злокачественные эпителиальные опухоли (двадцать восемь кусочков) | 2630 |
| Морфологическое исследование препарата тканей яичка, семенного канатика и придатков | ||
| 21.044.001 | Воспалительные, гранулематозные заболевания яичек, придатка, семенных пузырьков (семь кусочков) | 1726 |
| 21.044.002 | Доброкачественные новообразования яичек, придатка, семенных пузырьков (десять кусочков) | 2109 |
| 21.044.003 | Злокачественные новообразования яичек, придатка, семенных пузырьков (двенадцать кусочков) | 2245 |
| 21.044.004 | Исследования препарата тканей крайне плоти (четыре кусочка) | 1640 |
| 21.044.005 | Воспалительные, гранулематозные заболевания полового члена (четыре кусочка) | 1558 |
| 21.044.006 | Доброкачественные новообразования полового члена (пять кусочков) | 1659 |
| 21.044.007 | Злокачественные новообразования полового члена (семь кусочков) | 1835 |
| 21.044.008 | Яички без опухолевого процесса при раке предстательной железы (четырнадцать кусочков) | 2119 |
| Морфологическое исследование препарата тканей щитовидной железы | ||
| 21.045.001 | Воспалительные, гранулематозные заболевания щитовидной железы (шесть кусочков) | 1679 |
| 21.045.002 | Доброкачественные и опухолевподобные новообразования щитовидной железы | 2600 |
| 21.045.003 | Злокачественные новообразования щитовидной железы | 2455 |
| 21.045.004 | Морфологическое исследование препарата тканей околощитовидной железы (три кусочка) | 1511 |
| Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы | ||
| 21.046.001 | Воспалительные заболевания мозговых оболочек и вещества головного мозга (четыре кусочка) | 1503 |
| 21.046.002 | Доброкачественные, опухолеподобные заболевания и новообразования мозговых оболочек и вещества головного мозга (пять кусочков) | 1742 |
| 21.046.003 | Злокачественные новообразования и метастатические поражения мозговых оболочек и вещества головного мозга (десять кусочков) | 2113 |
| Гистологическое исследование препарата тканей переферической нервной системы | ||
| 21.047.001 | Воспалительные заболевания тканей периферической нервной системы (три кусочка) | 1428 |
| 21.047.002 | Доброкачественные, опухолеподобные заболевания и новообразования тканей периферической нервной системы (пять кусочков) | 1742 |
| 21.047.003 | Злокачественные новообразования тканей периферической нервной системы (семь кусочков) | 1972 |
| Орган зрения | ||
| 21.048.001 | Морфологическое исследование препарата тканей глазного яблока, его придаточного аппарата, глазницы, удаленных при операции (десять кусочков) | 2113 |
| Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | ||
| 21.049.001 | Воспалительные заболевания и гранулематозное воспаление мочевого пузыря (шесть кусочков) | 1706 |
| 21.049.002 | Доброкачественные, опухолеподобные заболевания и новообразования мочевого пузыря (пять кусочков) | 1605 |
| 21.049.003 | Злокачественные новообразования мочевого пузыря (двенадцать кусочков) | 2152 |
| 21.049.004 | Новообразования мочевого пузыря мягкотканные, лимфомы, метастатические (двенадцать кусочков) | 2207 |
| Гистологическое исследование препарата тканей почек | ||
| 21.050.001 | Воспалительные заболевания и гранулематозное воспаление почки (шесть кусочков) | 1706 |
| 21.050.002 | Доброкачественные, опухолеподобные заболевания и новообразования почки (пять кусочков) | 1605 |
| 21.050.003 | Злокачественные новообразования почки (двенадцать кусочков) | 2152 |
| 21.050.004 | Новообразования почки мягкотканные, лимфомы, метастатические (двенадцать кусочков) | 2207 |
| Гистологическое исследование препарата тканей почечной лоханки и мочеточника | ||
| 21.051.001 | Воспалительные заболевания и гранулематозное воспаление мочеточника (три кусочка) | 1428 |
| 21.051.002 | Доброкачественные, опухолеподобные заболевания и новообразования мочеточника (три кусочка) | 1428 |
| 21.051.003 | Злокачественные новообразования мочеточника (десять кусочков) | 2059 |
| Морфологическое исследование препарата тканей уретры | ||
| 21.052.001 | Воспалительные заболевания и гранулематозное воспаление уретры (три кусочка) | 1428 |
| 21.052.002 | Доброкачественные, опухолеподобные заболевания и новообразования уретры (три кусочка) | 1428 |
| 21.052.003 | Злокачественные новообразования уретры (десять кусочков) | 2059 |
| Гистологическое исследование препарата опухоли забрюшинного пространства | ||
| 21.053.001 | Воспалительные процессы забрюшинного пространства (четыре кусочка) | 1558 |
| 21.053.002 | Доброкачественные, опухолеподобные, мягкотканные новообразования забрюшинного пространства (одиннадцать кусочков) | 2160 |
| 21.053.003 | Метастазы злокачественных эпителиальных новообразований в забрюшинное пространство (десять кусочков) | 1839 |
| Консультативный пересмотр 1-го готового гистологического препарата | ||
| 21.054.001 | Пересмотр врачом-патологоанатомом 2 квалификационной категории | 448 |
| 21.054.002 | Пересмотр врачом-патологоанатомом 1 квалификационной категории | 489 |
| 21.054.003 | Пересмотр врачом-патологоанатомом высшей квалификационной категории | 530 |
| 21.054.004 | Пересмотр врачом-патологоанатомом к.м.н. | 570 |
| 21.054.005 | Пересмотр врачом-патологоанатомом д.м.н., профессором | 570 |
| Изготовление дополнительных микропрепаратов с предоставленных на консультацию блоков | ||
| 21.055.001 | Изготовление дополнительных микропрепаратов с предоставленных блоков лаборантом-гистологом 2 квалификационной категории | 329 |
| 21.055.002 | Изготовление дополнительных микропрепаратов с предоставленных блоков лаборантом-гистологом 1 квалификационной категории | 329 |
| 21.055.003 | Изготовление дополнительных микропрепаратов с предоставленных блоков лаборантом-гистологом высшей квалификационной категории | 329 |
| Гистологическое исследование препарата тканей брюшины | ||
| 21.056.001 | Воспалительные заболевания брюшины (два кусочка) | 1245 |
| 21.056.002 | Гранулематозное воспаление и опухолеподобные заболевания брюшины (два кусочка) | 1327 |
| 21.056.003 | Доброкачественные новообразования брюшины (три кусочка) | 1511 |
| 21.056.004 | Злокачественные новообразования и метастазы опухолей различного гистогенеза в брюшину (десять кусочков) | 2113 |
