(23) Эндоскопические исследования и лечебно-диагностические процедуры
(23) Эндоскопические исследования и лечебно-диагностические процедуры
| Код услуги | Медицинская услуга | Цена (руб) |
| 23.001 | Фиброэндоскопия гепатопанкреатобилиарной зоны | |
| 23.001.001 | Холедохоскопия интраоперационная диагностическая | 2598 |
| 23.002.001 | Холедохоскопия трансдуоденальная диагностическая | 8039 |
| 23.003.001 | Холедохоскопия интраоперационная хирургическая | 6699 |
| 23.004.001 | Холедохоскопия интраоперационная терапевтическая | 3031 |
| 23.005.001 | Холедохоскопия трансдуоденальная хирургическая | 8039 |
| 23.006.001 | Холедохоскопия трансдуоденальная терапевтическая | 10049 |
| 23.007 | Эндоскопические функциональные исследования | 0 |
| 23.007.001 | Эндоскопическая контактная Ph-метрия | 650 |
| 23.008.001 | Эндоскопическая контактная манометрия | 650 |
| 23.009.001 | Эндоскопическая иономанометрия сфинктера Одди | 866 |
| 23.010.001 | Эндоскопическая термометрия | 433 |
| 23.011.001 | Хромоэндоскопия с витальными красителями | 650 |
| 23.012 | Эндоморфологические исследования | |
| 23.012.001 | Эндоскопическая биопсия для цитологического исследования | 433 |
| 23.013.001 | Эндоскопическая биопсия для гистологического исследования | 650 |
| 23.014.001 | Эндоскопическая биопсия для гистохимического исследования | 650 |
| 23.015 | Рентгеноэндоскопические исследования | |
| 23.015.001 | Рентгеноэндоскопические диагностические исследования | 6029 |
| 23.016.001 | Оперативные рентгеноэндоскопические манипуляции | 8039 |
| 23.017 | Комбинированные эндолучевые методы | |
| 23.017.001 | Эндосонография диагностическая | 5196 |
| 23.018.001 | Эндосонография хирургическая | 8039 |
| 23.019.001 | Эндосонография терапевтическая | 8039 |
| 23.020 | Сочетанные лазероэндоскопические технологии | |
| 23.020.001 | Флюоресцентная эндоскопическая диагностика (без стоимости фотосенсибилизатора) | 6924 |
| 23.021.001 | Фотодинамическая эндоскопическая терапия (без стоимости фотосенсибилизатора) | 10872 |
| 23.022.001 | Лазерная эндоскопическая хирургия | 8755 |
| 23.023.001 | Лазерная эндоскопическая терапия | 2842 |
| 23.024 | Диагностическая лечебная эндоскопия | |
| 23.024.001 | Медиастиноскопия | 6266 |
| 23.025.001 | Эпифаринголарингоскопия диагностическая | 2581 |
| 23.026.001 | Эпифаринголарингоскопия лечебно-диагностическая | 3422 |
| 23.027.001 | Бронхофиброскопия диагностическая | 3381 |
| 23.028.001 | Бронхофиброскопия лечебно-диагностическая | 4263 |
| 23.029.001 | Трахеоскопия диагностическая | 1938 |
| 23.030.001 | Трахеоскопия лечебно-диагностическая | 2567 |
| 23.031.001 | Эзофагоскопия диагностическая | 1729 |
| 23.032.001 | Эзофагоскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией) | 2573 |
| 23.033.001 | Эзофагогастроскопия диагностическая | 2582 |
| 23.034.001 | Эзофагогастроскопия лечебно-диагностическая | 3002 |
| 23.035.001 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ЭГДС) | 3008 |
| 23.036.001 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией) | 3429 |
| 23.037.001 | Ректосигмоскопия диагностическая | 1722 |
| 23.038.001 | Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая | 2140 |
| 23.039.001 | Колоноскопия диагностическая | 5969 |
| 23.040.001 | Колоноскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией) | 6390 |
| 23.041.001 | Лапароскопия диагностическая | 14412 |
| 23.042.001 | Лапароскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией) | 16687 |
| 23.043.001 | Интраоперационная эндоскопия | 2567 |
| 23.044.001 | Реканализация просвета желудочно-кишечного тракта с помощью лазера (1 сеанс) | 4473 |
| 23.045.001 | Санация холедоха эндоскопическая | 6547 |
| 23.046.001 | Эндоскопия лечебная с применением медикаментозных средств | 3444 |
| 23.047.001 | Эндоскопическая полипэктомия верхних отделов желудочно-кишечного тракта (1 полип) | 4723 |
| 23.047.002 | Эндоскопическая полипэктомия верхних отделов желудочно-кишечного тракта (2 полипа) | 7486 |
| 23.047.003 | Эндоскопическая полипэктомия верхних отделов желудочно-кишечного тракта (3 полипа) | 8814 |
| 23.047.004 | Эндоскопическая полипэктомия верхних отделов желудочно-кишечного тракта (более 3 полипов) | 8814 |
| 23.047.005 | Эндоскопическая полипэктомия нижних отделов желудочно-кишечного тракта (1 полип) | 6041 |
| 23.047.006 | Эндоскопическая полипэктомия нижних отделов желудочно-кишечного тракта (2 полипа) | 8814 |
| 23.047.007 | Эндоскопическая полипэктомия нижних отделов желужлчно-кишечного тракта (3 полипа) | 8814 |
| 23.047.008 | Диагностическая полипэктомия нижних отделов желудочно-кишечного тракта (более 3 полипов) | 8805 |
| 23.048.001 | Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография | 8814 |
| 23.049.001 | Введение фотосенсибилизатора (системное, внутривенное) (без стоимости фотосенсибилизатора) | 1797 |
| 23.050.001 | Введение фотосенсибилизатора (интерстициальное) (без стоимости фотосенсибилизатора) | 1797 |
| 23.051.001 | Аппликация фотосенсибилизатора (без стоимости фотосенсибилизатора) | 639 |
| 23.052.001 | Сеанс лазерного облучения наружным полем (последующие поля) | 536 |
| 23.053.001 | Сеанс лазерного облучения наружным полем (повторный, 1-3 поле) | 497 |
| 23.054.001 | Сеанс лазерного облучения наружным полем ( повторный, последующие поля) | 534 |
| 23.055.001 | Сеанс внутриполостного лазерного облучения (1-3 поля) | 7244 |
| 23.056.001 | Сеанс внутриполостного лазерного облучения (последующие поля ) | 7244 |
| 23.057.001 | Сеанс внутриполостного лазерного облучения (повторный, 1-3 поле) | 7244 |
| 23.058.001 | Сеанс внутриполостного лазерного облучения (повторный, последующие поля ) | 7244 |
| 23.059.001 | Сеанс внутритканевого лазерного облучения ( 1 очаг) (без стоимости фотосенсибилизатора) | 2567 |
| 23.060.001 | Сеанс внутритканевого лазерного облучения ( 1 очаг, повторный)(без стоимости фотосенсибилизатора) | 2567 |
| 23.061.001 | Сеанс эндоскопического лазерного облучения (1-3 поля) | 3851 |
| 23.062.001 | Сеанс эндоскопического лазерного облучения (последующие поля) | 3567 |
| 23.063.001 | Сеанс эндоскопического лазерного облучения (повторный, 1-3 поля) | 3567 |
| 23.064.001 | Сеанс эндоскопического лазерного облучения (повторный, последующие поля) | 3567 |
| 23.065.001 | Сеанс эндоскопического лазерного облучения (тотальное облучение слизистой оболочки желудка) | 5912 |
| 23.066.001 | Сеанс эндоскопического лазерного облучения (тотальное облучение слизистой оболочки мочевого пузыря) | 5912 |
| 23.067.001 | Колоногидротерапия | 3422 |
| 23.068 | Радиоволновая хирургия | |
| 23.068.001 | Папилломы кожи (лица, шеи и других локализаций) 1-2 мм в диаметре | 727 |
| 23.068.002 | Папилломы кожи (лица, шеи и других локализаций) 3-5 мм в диаметре | 954 |
| 23.068.003 | Папилломы кожи (лица, шеи и других локализаций) 6-10 мм в диаметре | 1676 |
| 23.068.004 | Папилломы кожи (лица, шеи и других локализаций) более 10 мм в диаметре | 3210 |
| 23.069.001 | Папилломы кожи век 1-3 мм в диаметре | 1060 |
| 23.069.002 | Папилломы кожи век более 3 мм в диаметре | 3210 |
| 23.070.001 | Папилломы половых органов 1-3 мм в диаметре | 1233 |
| 23.070.002 | Папилломы половых органов более 3 мм в диаметре | 1803 |
| 23.071.001 | Невусы (пигментные и беспигментные) кожи лица 1-5 мм в диаметре | 931 |
| 23.071.002 | Невусы (пигментные и беспигментные) кожи лица 6-10 мм в диаметре | 1981 |
| 23.071.003 | Невусы (пигментные и беспигментные) кожи лица более 10 мм в диаметре | 3210 |
| 23.072.001 | Невусы (пигментные и беспигментные) другой локализации 1-5 мм в диаметре | 1093 |
| 23.072.002 | Невусы (пигментные и беспигментные) другой локализации 6-10 мм в диаметре | 1681 |
| 23.072.003 | Невусы (пигментные и беспигментные) другой локализации более 10 мм в диаметре | 1763 |
| 23.073.001 | Кератопапилломы кожи лица и шеи 1-5 мм в диаметре | 1076 |
| 23.073.002 | Кератопапилломы кожи лица и шеи 6-10 мм в диаметре | 1435 |
| 23.073.003 | Кератопапилломы кожи лица и шеи более 10 мм в диаметре | 2270 |
| 23.074.001 | Кератопапилломы кожи других локализаций 1-5 мм в диаметре | 1254 |
| 23.074.002 | Кератопапилломы кожи других локализаций 6-10 мм в диаметре | 1544 |
| 23.074.003 | Кератопапилломы кожи других локализаций более 10 мм в диаметре | 2140 |
| 23.075.001 | Бородавки обычные кожи кистей и стоп до 5 мм в диаметре | 1137 |
| 23.075.002 | Бородавки обычные кожи кистей и стоп 6-10 мм в диаметре | 2140 |
| 23.076.001 | Моллюск контагиозный до 5 мм в диаметре | 1125 |
| 23.076.002 | Моллюск контагиозный более 5 мм в диаметре | 1730 |
| 23.077.001 | Кондиломы остроконечные наружных половых органов 1-3 мм в диаметре | 1258 |
| 23.077.002 | Кондиломы остроконечные наружных половых органов более 3 мм в диаметре | 2140 |
| 23.078.001 | Ангиомы кожи лица 1-3 мм в диаметре | 1245 |
| 23.078.002 | Ангиомы кожи лица 3-5 мм в диаметре | 2140 |
| 23.079.001 | Ангиомы других локализаций 1-3 мм в диаметре | 1202 |
| 23.079.002 | Ангиомы других локализаций 3-5 мм в диаметре | 1392 |
| 23.079.003 | Ангиомы других локализаций более 5 мм в диаметре | 3210 |
| 23.080.001 | Базалиомы кожи лица 3-5 мм в диаметре | 1748 |
| 23.080.002 | Базалиомы кожи лица 6-10 мм в диаметре | 2528 |
| 23.080.003 | Базалиомы кожи лица более 10 мм в диаметре | 2935 |
| 23.081.001 | Анестезия инфильтрационная (2% раствор лидокаина) | 605 |
| 23.082.001 | Биопсия удаленных образований | 1730 |
| 23.083.001 | Механическая литотрипсия в холедохе | 10645 |
| 23.084.001 | Литоэкстракция из внепеченочных желчных протоков | 7405 |
| 23.085.001 | Стентирование желчных протоков и панкреатического протока | 10645 |
| 23.086.001 | Интестиноскопия (без расходных материалов) | 16323 |
Скачать полный прейскурант
Также Вы можете воспользоваться поиском по сайту или перейти на страницу отделения


