(26) Компьютерная томография
(26) Компьютерная томография
| Код услуги | Медицинская услуга | Цена (руб) |
| 26.091 | Компьютерная томография | 0 |
| 26.091.001 | Компьютерная томография головного мозга | 3892 |
| 26.092.001 | Компьютерная томография головного мозга c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 6732 |
| 26.093.001 | Компьютерная томография орбит | 2387 |
| 26.094.001 | Компьютерная томография орбит c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 4927 |
| 26.095.001 | Компьютерная томография костей черепа | 4798 |
| 26.096.001 | Компьютерная томография костей черепа c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 7460 |
| 26.097.001 | Компьютерная томография височных костей | 3892 |
| 26.098.001 | Компьютерная томография височных костей c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 6104 |
| 26.101.001 | Компьютерная томография шеи | 3094 |
| 26.102.001 | Компьютерная томография шеи c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 5375 |
| 26.103.001 | Компьютерная томография щитовидной железы | 3094 |
| 26.104.001 | Компьютерная томография щитовидной железы c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 5375 |
| 26.105.001 | Компьютерная томография грудной клетки | 4181 |
| 26.106.001 | Компьютерная томография грудной клетки c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 5995 |
| 26.107.001 | Компьютерная томография грудной клетки прицельно | 2935 |
| 26.108.001 | Компьютерная томография средостения | 3332 |
| 26.109.001 | Компьютерная томография средостения c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 5745 |
| 26.110.001 | Компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства до уровня бифуркации аорты | 4974 |
| 26.111.001 | Компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства до уровня бифуркации аорты c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 6055 |
| 26.112.001 | Компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства до мочевого пузыря | 5956 |
| 26.113.001 | Компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства до мочевого пузыря c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 6822 |
| 26.114.001 | Компьютерная томография подвздошно-паховых областей с уровня бифуркации аорты | 3161 |
| 26.115.001 | Компьютерная томография подвздошно-паховых областей с уровня бифуркации аорты c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 4974 |
| 26.116.001 | Компьютерная томография печени, селезенки и поджелудочной железы | 3892 |
| 26.117.001 | Компьютерная томография печени, селезенки и поджелудочной железы c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 4896 |
| 26.120.001 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 3725 |
| 26.120.002 | Компьютерная томография почек и надпочечников c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 5631 |
| 26.120.003 | Компьютерная томография надпочечников | 2791 |
| 26.120.004 | Компьютерная томография надпочечников с контрастированием (без стоимости контраста) | 4805 |
| 26.121.001 | Компьютерная томография органов малого таза до уровня бифуркации аорты | 3748 |
| 26.121.002 | Компьютерная томография органов малого таза до уровня бифуркации аорты с внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 5581 |
| 26.124.001 | Компьютерная томография костей таза | 2481 |
| 26.125.001 | Компьютерная томография костей таза c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 4961 |
| 26.126.001 | Компьютерная томография костей скелета прицельно | 2481 |
| 26.127.001 | Компьютерная томография костей скелета прицельно c контрастным усилением (без стоимости контраста) | 4961 |
| 26.131.001 | Компьютерная томография разметка для лучевой терапии | 2203 |
| 26.132.001 | Лечебно- диагностические пункции под контролем КТ | 4624 |
| 26.133.001 | Консультация по предъявленным томограммам с оформлением протокола | 1567 |
| 26.136.001 | Компьютерная томография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 4407 |
| 26.136.002 | Компьютерная томография придаточных пазух носа в 2-х проекциях с контрастным усилением (без стоимости контраста) | 6120 |
| 26.137.001 | КТ придаточных пазух носа в одной проекции | 3460 |
| 26.137.002 | КТ глотки и гортани | 4317 |
| 26.137.003 | КТ глотки и гортани с контрастным усилием (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.004 | Компьютерная томография крупного сустава | 2611 |
| 26.137.005 | Компьютерная томография крупного сустава с контрастным усилением (без стоимости контраста) | 3982 |
| 26.137.006 | Компьютерная томография мелкого сустава | 3816 |
| 26.137.007 | Компьютерная томография мелкого сустава с контрастным усилением (без стоимости контраста) | 4504 |
| 26.137.008 | Мультиспиральная КТ (МСКТ) глотки и гортани, с проведением функциональных проб | 4504 |
| 26.137.009 | Мультиспиральная КТ (МСКТ) глотки и гортани, с проведением функциональных проб и с контрастным усилением (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.010 | МСКТ органов грудной клетки | 4504 |
| 26.137.011 | МСКТ органов грудной клетки с контрастным усилением (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.012 | МСКТ ангиография интракраниальных артерий (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.013 | МСТК ангиография сосудов шеи (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.014 | МСКТ ангиография сосулов верхних конечностей (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.015 | МСКТ ангиография грудной аорты (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.016 | МСКТ ангиография легочных артерий (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.017 | МСКТ при тромбоэмболии легочных артерий (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.018 | МСКТ ангиография брюшной аорты и ее ветвей (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.019 | МСКТ ангиография подвздошных артерий (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.020 | МСКТ ангиография сосудов нижних конечностей (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.021 | Многофазная МСКТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным внутривенным контрастирование (без стоимости контраста) | 6648 |
| 26.137.022 | Многофазная МСКТ печени, поджелудочной железы и селезенки с болюсным внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 5881 |
| 26.137.023 | Многофазная МСКТ почек с болюсным внутривенным контрастированием (без стоимости контраста) | 5881 |
| 26.137.024 | МСКТ шейного отдела позвоночника, с построением мультипланарных и трехмерных 3D реконструкций | 4504 |
| 26.137.025 | МСКТ грудного отдела позвоночника, с построением мультипланарных и трехмерных 3D реконструкций | 4504 |
| 26.137.026 | МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, с построением мультипланарных и трехмерных 3D реконструкций | 4504 |
| 26.137.027 | МСКТ 1 сегмента позвоночника | 2002 |
| 26.137.028 | МСКТ крупного сустава | 4504 |
| 26.137.029 | МСКТ крупного сустава с контрастным усилением (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.030 | МСКТ мелкого сустава | 4504 |
| 26.137.031 | МСКТ мелкого сустава с контрастным усилением (без стоимости контраста) | 5818 |
| 26.137.032 | Дополнительное полипозиционное исследование | 2002 |
| 26.137.033 | Построение мультипланарных реконструкций, с выдачей 1 копии | 1567 |
| 26.137.034 | Построение трехмерных 3D реконструкций, с выдачей 1 копии | 1567 |
| 26.137.035 | Дополнительная цифровая обработка томограмм для печати с выдачей 1 копии | 1567 |
| 26.137.036 | Запись на CD диск | 500 |
| 26.137.037 | КТ придаточных пазух носа в одной проекции с контрастным усилением (без стоимости контраста) | 4480 |
| 26.137.038 | КТ 1 сегмента позвоночника | 1175 |
| 26.137.039 | КТ придаточных пазух носа в 2-х проекции с контрастным усилением (без стоимости контраста) | 6104 |
Скачать полный прейскурант
Также Вы можете воспользоваться поиском по сайту.


