(28) Ультразвуковые диагностические исследования
(28) Ультразвуковые диагностические исследования
| Код услуги | Медицинская услуга | Цена (руб) |
| 28.001.001 | УЗ-исследование брюшной полости | 1657 |
| 28.002.001 | УЗ-исследование забрюшинного пространства (включая поиск лимфоузлов) | 1085 |
| 28.003.001 | УЗ-исследование печени, желчного пузыря | 1233 |
| 28.004.001 | УЗ-исследование поджелудочной железы | 1061 |
| 28.005.001 | УЗ-исследование селезенки | 1017 |
| 28.006.001 | УЗ-исследование почек | 1309 |
| 28.007.001 | УЗ-исследование мочевого пузыря | 1017 |
| 28.008.001 | УЗ-исследование (трансабдоминальное) мочевого пузыря,предстательной железы с измерением объема остаточной мочи | 1223 |
| 28.009.001 | УЗ-исследование органов мошонки и полового члена | 1017 |
| 28.010.001 | УЗ-исследование (трансректальное) предстательной железы и семенных пузырьков | 1232 |
| 28.011.001 | УЗ-исследование (трансабдоминальное) матки и придатков | 1232 |
| 28.012.001 | УЗ-исследование матки, придатков трансвагинальное | 1911 |
| 28.013.001 | УЗ-исследование на предмет определения беременности в сроках до 12 недель | 2043 |
| 28.014.001 | УЗ-исследование прямой кишки | 1232 |
| 28.015.001 | УЗ-исследование щитовидной железы с осмотром регионарных лимфоузлов | 1319 |
| 28.016.001 | УЗ-исследование слюнных желез | 822 |
| 28.017.001 | УЗ-исследование мягких тканей (для определения характера объемного образования или поиск инородного тела) | 822 |
| 28.018.001 | УЗ-исследование регионарных лимфоузлов( с возможным применением цдк) | 1232 |
| 28.019.001 | УЗ-исследование лимфоузлов средостения | 1232 |
| 28.020.001 | УЗ-исследование брюшного отдела аорты и ее ветвей (допплерография,цдк) | 2161 |
| 28.021.001 | УЗ-исследование нижней полой вены (допплерография,цдк) | 1621 |
| 28.022.001 | УЗ-исследование подвздошных артерий и вен (допплерография,цдк) | 1405 |
| 28.023.001 | УЗ-исследование артерий нижних или верхних конечностей (допплерография,цдк) | 2559 |
| 28.024.001 | УЗ-исследование вен нижних или верхних конечностей (допплерография,цдк, ангио ) | 2559 |
| 28.025.001 | УЗ-исследование экстро-краниального отдела брахиоцефальных сосудов (допплерография,цдк) | 3054 |
| 28.026.001 | Эхокардиография | 2681 |
| 28.027.001 | УЗ-исследование интраоперационное | 2914 |
| 28.028.001 | Пункция или пункционная биопсия под контролем УЗ | 2140 |
| 28.029.001 | УЗ-исследование нетранспортабельных больных "на месте" | 2927 |
| 28.030.001 | УЗ-исследование молочных желез с осмотром регионарных лимфоузлов | 2545 |
| 28.031.001 | УЗ-исследование сосудов головного мозга (эдк) | 2161 |
Скачать полный прейскурант
Также Вы можете воспользоваться поиском по сайту или перейти на страницу отделения


