(29) Физиотерапевтическое отделение
(29) Физиотерапевтическое отделение
| Код услуги | Медицинская услуга | Цена (руб) |
| 29.001.001 | Гальванизация | 128 |
| 29.002.001 | Электрофорез лекарственный | 160 |
| 29.002.002 | Гальванизация, электрофорез в палатах | 193 |
| 29.004.001 | Магнитотерапия (1 поле) | 130 |
| 29.005.001 | Магнитотерапия (2 поля) | 193 |
| 29.005.002 | Магнитотерапия в палате | 218 |
| 29.006.001 | Магнитотерапия общая МТТ - устан."Магнитотурботроп" | 718 |
| 29.007.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки,поле) | 162 |
| 29.008.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки,поле) | 190 |
| 29.009.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек,поле) | 296 |
| 29.009.002 | Магнитолазеротерапия в палате | 397 |
| 29.010.001 | Диадинамотерапия (1 поле) | 177 |
| 29.011.001 | Диадинамотерапия (2 поля) | 325 |
| 29.012.001 | Диадинамотерапия (3 поля и более) | 389 |
| 29.012.002 | Диадинамотерапия в палате | 351 |
| 29.013.001 | Синусоидальномодулированные токи (1 поле) | 177 |
| 29.014.001 | Синусоидальномодулированные токи (2 поля) | 325 |
| 29.015.001 | Синусоидальномодулированные токи (3 поля и более) | 402 |
| 29.015.002 | Синусоидальномодулированные токи в палате | 351 |
| 29.016.001 | СМТ-форез (1 поле) | 177 |
| 29.017.001 | СМТ-форез (2 поля) | 325 |
| 29.018.001 | Электросон | 321 |
| 29.019.001 | Электростимуляция (1 поле) | 200 |
| 29.020.001 | Электростимуляция (2 поля) | 325 |
| 29.020.002 | Электростимуляция в палате | 360 |
| 29.021.001 | Микроволновая терапия (КВЧ) (1 точка) | 145 |
| 29.022.001 | Микроволновая терапия (КВЧ) (2 точки) | 193 |
| 29.023.001 | Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) (1 поле) | 128 |
| 29.024.001 | Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) (2 поля) | 158 |
| 29.025.001 | Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) (3 поля) | 196 |
| 29.025.002 | Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) в палатах | 252 |
| 29.026.001 | УЗ-терапия (1-2 поля) | 130 |
| 29.027.001 | УЗ-терапия (3-4 поля и более) | 167 |
| 29.028.001 | Фонофорез (1-2 поля) | 163 |
| 29.029.001 | Фонофорез (3-4 поля и более) | 209 |
| 29.029.002 | Фонофорез (ультразвук) в палате | 235 |
| 29.030.001 | УВЧ-терапия (1 поле) | 119 |
| 29.031.001 | УВЧ-терапия (2 поля) | 158 |
| 29.032.001 | Индуктотермия (1 поле) | 128 |
| 29.033.001 | Индуктотермия (2 поля) | 169 |
| 29.034.001 | Индуктотермия (3 поля) | 203 |
| 29.035.001 | Дарсонвализация, токи надтональной частоты (1 поле) | 152 |
| 29.036.001 | Дарсонвализация, токи надтональной частоты (2 поля) | 177 |
| 29.037.001 | Дарсонвализация (внутриполостная) | 230 |
| 29.038.001 | УФО-терапия (1 поле) | 98 |
| 29.039.001 | УФО-терапия (2 поля) | 111 |
| 29.040.001 | УФО-терапия (3 поля) | 130 |
| 29.041.001 | УФО-терапия (4 поля и более) | 146 |
| 29.042.001 | УФО-терапия общая | 193 |
| 29.042.002 | УФО-терапия в палате | 130 |
| 29.043.001 | ОКУФ-терапия (1 поле) | 66 |
| 29.044.001 | ОКУФ-терапия (2 поля) | 79 |
| 29.045.001 | ОКУФ-терапия (3 поля) | 98 |
| 29.046.001 | ОКУФ-терапия (4 поля) | 111 |
| 29.047.001 | ОКУФ-терапия (5 полей) | 130 |
| 29.048.001 | ОКУФ-терапия (6 полей) | 130 |
| 29.049.001 | Определение биодозы | 137 |
| 29.050.001 | Инфракрасное излучение (др. источники света) (1-2 поля) | 167 |
| 29.051.001 | Инфракрасное излучение (др. источники света) (3-4 поля) | 193 |
| 29.051.002 | Лазеротерапия полостная | 274 |
| 29.052.001 | Аэрозольтерапия, электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляции | 96 |
| 29.052.002 | Ингаляции в палатах | 142 |
| 29.053.001 | ЛФК в зале, индивидуальная терапевтическим больным | 304 |
| 29.054.001 | ЛФК в зале, групповая терапевтическим больным | 272 |
| 29.055.001 | ЛФК в зале индивидуальная послеоперационным больным | 360 |
| 29.056.001 | ЛФК в зале групповая послеоперационным больным | 240 |
| 29.057.001 | ЛФК в зале индивидуальная травматологическим больным с иммобилизацией | 304 |
| 29.058.001 | ЛФК в зале групповая травматологическим больным с иммобилизацией | 304 |
| 29.059.001 | ЛФК в зале индивидуальная травматологическимбольным после иммобилизации | 396 |
| 29.060.001 | ЛФК в зале индивидуальная неврологическим больным | 272 |
| 29.061.001 | ЛФК в зале групповая неврологическим больным | 272 |
| 29.064.001 | ЛФК индивидуальная при прочих заболеваниях | 296 |
| 29.064.002 | ЛФК индивидуальные в палатах | 455 |
| 29.065.001 | Проба определения физической работоспособности (PWC-170) | 376 |
| 29.066.001 | Механотерапия | 379 |
| 29.067.001 | Занятия на тренажерах | 497 |
| 29.068.001 | Классический массаж волосистой части головы, лица, шеи | 229 |
| 29.068.002 | Классический массаж волосистой части головы, лица, шеи (в палате) | 368 |
| 29.069.001 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 229 |
| 29.069.002 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья односторонний (в палате) | 368 |
| 29.070.001 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 481 |
| 29.070.002 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья двусторонний (в палате) | 555 |
| 29.071.001 | Классический массаж тазобедренного, коленного, голеностопного суставов, стопы и голени (односторонний) | 306 |
| 29.071.002 | Классический массаж тазобренного, коленного, голеностопного суставов, стопы и голени односторонний (в палате) | 373 |
| 29.072.001 | Классический массаж тазобедренного, коленного, голеностопнного суставов, стопы и голени (двусторонний) | 555 |
| 29.072.002 | Классический массаж тазобедренного, коленного, голеностопного суставов, стопы и голени двусторонний (в палате) | 679 |
| 29.073.001 | Классический массаж брюшной стенки, пояснично-крестцовой области | 235 |
| 29.073.002 | Классический массаж брюшной стенки, пояснично-крестцовой области (в палате) | 344 |
| 29.074.001 | Классический массаж воротниковой зоны, спины | 306 |
| 29.074.002 | Классический массаж воротниковой зоны, спины (в палате) | 430 |
| 29.075.001 | Классический массаж верхней конечности, нижней конечности (односторонний) | 229 |
| 29.075.002 | Классический массаж верхней конечности, нижней конечности односторонний (в палате) | 306 |
| 29.076.001 | Классический массаж верхней конечности, нижней конечности (двусторонний) | 481 |
| 29.076.002 | Классический массаж верхней конечности, нижней конечности двусторонний (в палате) | 555 |
| 29.077.001 | Классический массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки | 282 |
| 29.077.002 | Классический массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки (в палате) | 376 |
| 29.078.001 | Классический массаж спины и поясницы | 555 |
| 29.078.002 | Классический массаж спины и поясницы (в палате) | 679 |
| 29.079.001 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 430 |
| 29.079.002 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы (в палате) | 468 |
| 29.080.001 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 555 |
| 29.080.002 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы (в палате) | 740 |
| 29.081.001 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 220 |
| 29.081.002 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (в палате) | 330 |
| 29.082.001 | Классический массаж грудной клетки, позвоночника | 282 |
| 29.082.002 | Классический массаж грудной клетки, позвоночника (в палате) | 368 |
| 29.083.001 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы | 287 |
| 29.083.002 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы (в палате) | 430 |
| 29.084.001 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верхних конечностей | 330 |
| 29.084.002 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верхних конечностей (в палате) | 440 |
| 29.085.001 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 220 |
| 29.085.002 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (в палате) | 330 |
| 29.086.001 | Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника | 306 |
| 29.086.002 | Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника (в палате) | 430 |
| 29.087.001 | Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 430 |
| 29.087.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (в палате) | 555 |
| 29.088.001 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | 555 |
| 29.088.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей (в палате) | 555 |
| 29.089.001 | Классический массаж общий | 1071 |
| 29.089.002 | Классический массаж общий (в палате) | 1154 |
| 29.090.001 | Точечный массаж | 204 |
| 29.090.002 | Точечный массаж (в палате) | 244 |
| 29.091.001 | Вакуум-массаж (1 поле) | 156 |
| 29.093.001 | Лечебная лейкопластырная маска (для спец. подразделений) | 305 |
| 29.094.001 | Ванны кислородные, морские, хвойные | 229 |
| 29.095.001 | Классическая корпоральная иглотерапия (КИТ) | 383 |
| 29.096.001 | Микроиглотерапия (МИТ) | 281 |
| 29.097.001 | Аурикулодиагностика (АД) | 448 |
| 29.098.001 | Аурикулотерапия (АТ) | 287 |
| 29.099.001 | Поверхностная иглотерапия (ПИТ) | 262 |
| 29.100.001 | Электроакупунктура | 383 |
| 29.101.001 | Прижигание | 286 |
| 29.102.001 | Металлоаппликация | 230 |
| 29.104.001 | Мануальная терапия общая | 1906 |
| 29.112.001 | Мануальная терапия суставов верхних и нижних конечностей (1 сустав) | 159 |
| 29.113.001 | Мануальная терапия суставов стопы | 198 |
| 29.114.001 | Мануальная терапия пальцев кисти, стопы | 159 |
| 29.115.001 | Ультрозвуковая стимуляция почек и мочеточников 1-2 поля | 210 |
| 29.117.001 | Сухая углекислая ванна | 574 |
| 29.119.001 | Бесконтактный водный массаж (гидроджет) | 753 |
| 29.120.001 | Оздоровительная капсула - сухая сауна (1сеанс) | 3366 |
| 29.121.001 | Вибромассаж | 774 |
| 29.122.001 | Теплолечение (1 аппликация) | 193 |
| 29.122.002 | Теплолечение в палате | 288 |
| 29.123.001 | Аудиовизуальная стимуляция | 410 |
| 29.127.001 | Тракционные манипуляции (1-го отдела позвоночника) | 1029 |
| 29.128.001 | Ванны скипидарные, йодобромные | 273 |
| 29.129.001 | Диагностика патологии позвоночника и суставов | 2813 |
| 29.130.001 | Нейромышечная диагностика | 2813 |
| 29.131.001 | Диагностика и лечение на баланс.системе | 614 |
| 29.132.001 | Лечение на аппарате "Biodex" (механотерапия) - 1 сустав | 585 |
| 29.133.001 | Роликовый массаж икроножных мышц | 211 |
| 29.134.001 | LPG-аппаратный массаж, направленный на уменьшение локализованных отложений жировой ткани в различных областях тела | 986 |
| 29.135.001 | Душ Шарко | 289 |
| 29.136.001 | Циркулярный душ | 181 |
| 29.137.001 | Восходящий душ | 184 |
| 29.138.001 | Дождевой душ (головной) | 184 |
| 29.139.001 | Вихревые ванны для рук | 251 |
| 29.140.001 | Вихревые ванны для ног | 251 |
| 29.141.001 | Гальванические 4-х камерные ванны | 293 |
| 29.142.001 | Подводная автоматическая массажная ванна | 921 |
| 29.143.001 | Подводная автоматическая массажная ванна со светотерапией | 1059 |
| 29.144.001 | Грязевые обертывания в капсуле (талассотерапия) (без стоимости грязи) | 1155 |
| 29.145.001 | Ванны углекислые | 293 |
| 29.146.001 | Жемчужные ванны | 251 |
| 29.147.001 | Ручной подводный душ-массаж | 1256 |
| 29.148.001 | Подводние вытяжение | 2696 |
| 29.149.001 | Магнито-вибро-термо терапия | 350 |
| 29.150.001 | Кислородный коктель | 76 |
Скачать полный прейскурант
Также Вы можете воспользоваться поиском по сайту или перейти на страницу отделения


