(50) Операции проводимые в колопроктологическом (онкологическом) отделении
(50) Операции проводимые в колопроктологическом (онкологическом) отделении
| Код услуги | Медицинская услуга | Цена (руб) |
| 50. 1 | В стоимость операций, с кода услуги 50.001.001 по 50.006.004, не включена стоимость анестезиологического пособия. | |
| 50. 2 | В стоимость операций, с кода услуги 50.001.001 по 50.006.004, не включены медикаменты и расходные материалы стоимостью свыше 100 рублей. Определение стоимости производится индивидуально и оплачивается отдельно по кодам 55.001.001 и 55.002.001 | |
| 50.001 | Операции 1 категории сложности | |
| 50.001.001 | Иссечение остроконечных кондилом | 636 |
| 50.002 | Операции 2 категории сложности | |
| 50.002.002 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 7176 |
| 50.002.003 | Геморроидэктомия | 16442 |
| 50.002.011 | Иссечение анальной трещины | 7670 |
| 50.002.012 | Иссечение гипертрофированного анального сосочка | 7893 |
| 50.002.013 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 10797 |
| 50.002.014 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 7786 |
| 50.002.016 | Тромбэктомия | 11050 |
| 50.002.018 | Цистостомия | 5508 |
| 50.002.019 | Эндоскопическое удаление ворсинчатой опухоли прямой кишки | 10579 |
| 50.002.020 | Эндоскопическое удаление полипов прямой кишки | 7165 |
| 50.002.021 | Эндоскопическое удаление полипов толстой кишки | 10048 |
| 50.003 | Операции 3 категории сложности | |
| 50.003.003 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 12204 |
| 50.003.004 | Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки | 12204 |
| 50.003.005 | Колостомия | 22063 |
| 50.003.006 | Краевая разекция печени | 34932 |
| 50.003.007 | Операция по поводу выпадения прямой кишки | 25209 |
| 50.003.008 | Операция по поводу грыж брюшной стенки | 8613 |
| 50.003.009 | Операция по поводу ректоцеле | 21585 |
| 50.003.010 | Операция при недостаточности анального жема | 21585 |
| 50.003.011 | Операция по поводу стриктуры анального канала | 21026 |
| 50.003.013 | Трансанальное удаление опухоли прямой кишки | 21585 |
| 50.004 | Операции 4 категории сложности | |
| 50.004.002 | Операция Гартмана | 30154 |
| 50.004.003 | Операция по поводу кишечной непроходимости | 34534 |
| 50.004.004 | Операция по поводу осложненного дивертикулеза толстой кишки | 31410 |
| 50.004.006 | Операция типа Гартмана | 30154 |
| 50.004.008 | Резекция поперечно-ободочной кишки | 28606 |
| 50.004.009 | Резекция сигмовидной кишки | 28606 |
| 50.005 | Операции 5 категории сложности | |
| 50.005.001 | Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки | 35914 |
| 50.005.002 | Левосторонняя гемиколэктомия | 31749 |
| 50.005.003 | Операция по поводу мегаколон | 37512 |
| 50.005.004 | Операция по поводу болезни Крона | 40013 |
| 50.005.005 | Операция по поводу неспецифического язвенного колита | 40013 |
| 50.005.006 | Операция по поводу семейного полипоза | 35011 |
| 50.005.008 | Субтотальная колэктомия | 35034 |
| 50.005.009 | Удаление кисты параректальной клетчатки | 26385 |
| 50.005.010 | Удаление опухоли параректальной клетчатки | 26385 |
| 50.006 | Операции 6 категории сложности | |
| 50.006.001 | Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением | 43357 |
| 50.006.002 | Колпроктэктомия | 49143 |
| 50.006.003 | Расширенно-комбинированные операции на толстой кишке | 51606 |
| 50.006.004 | Реконструктивные операции на толстой кишке | 45214 |
Скачать полный прейскурант
Также Вы можете воспользоваться поиском по сайту или перейти на страницу отделения


