(52) Операции проводимые в отделении челюстно-лицевой хирургии
(52) Операции проводимые в отделении челюстно-лицевой хирургии
| Код услуги | Медицинская услуга | Цена (руб) |
| 52. 1 | В стоимость операций, с кода услуги 52.001.001 по 52.006.010, не включена стоимость анестезиологического пособия. | |
| 52. 2 | В стоимость операций, с кода услуги 52.001.001 по 52.006.010, не включены медикаменты и расходные материалы стоимостью свыше 100 рублей. Определение стоимости производится индивидуально и оплачивается отдельно по кодам 55.001.001 и 55.002.001 | |
| 52.001 | Операции 1 категории сложности | |
| 52.001.003 | Блокада ветвей тройничного нерва | 884 |
| 52.001.004 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1064 |
| 52.001.005 | Вскрытие поверхностных внутриротовых абсцессов | 2047 |
| 52.001.006 | Вскрытие поверхностных внутриротовых флегмон | 2047 |
| 52.001.007 | Лекарственная блокада | 884 |
| 52.001.008 | Наложение отсроченных швов | 2549 |
| 52.001.009 | Первичная хирургическая обработка раны мягких тканей лица | 3315 |
| 52.001.010 | Первичная хирургическая обработка раны мягких тканей шеи | 3315 |
| 52.001.011 | Пластика уздечки языка | 2665 |
| 52.001.012 | Закрытая репозиция скуловой кости или дуги без металлоконструкций | 1579 |
| 52.001.013 | Закрытая репозиция костей носа | 1541 |
| 52.001.015 | Удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта | 2665 |
| 52.001.016 | Удаление зубов и их корней стандартное | 2047 |
| 52.001.017 | Пункция верхнечелюстного синуса | 928 |
| 52.001.018 | Склерозирующая терапия сосудистых опухолей | 928 |
| 52.001.019 | Удаление зуба (неосложненное) | 928 |
| 52.001.020 | Иссечение деформирующих рубцов на коже или слизистой оболочке длинной до 2 см | 1699 |
| 52.001.021 | Вскрытие поверхностных абсцессов | 928 |
| 52.001.022 | Удаление камня из протока слюнной железы | 1699 |
| 52.001.023 | Удаление инородных тел поверхностно расположенных | 1699 |
| 52.002 | Операции 2 категории сложности | |
| 52.002.001 | Алкоголизация ветвей тройничного нерва | 1636 |
| 52.002.004 | Вскрытие глубоких внутриротовых абсцессов | 2936 |
| 52.002.005 | Вскрытие глубоких внутриротовых флегмон | 2936 |
| 52.002.006 | Вскрытие поверхностных абсцессов лица | 2936 |
| 52.002.007 | Вскрытие поверхностных абсцессов шеи | 2936 |
| 52.002.008 | Вскрытие поверхностных флегмон лица | 2936 |
| 52.002.009 | Вскрытие поверхностных флегмон шеи | 2936 |
| 52.002.012 | Первичная хирургическая обработка ран лица с повреждением костных структур | 6200 |
| 52.002.014 | Резекция верхушки корня | 2249 |
| 52.002.015 | Секвестрэктомия при ограниченном поражении костей лица | 5116 |
| 52.002.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи с элементами пластики дефектов | 4778 |
| 52.002.018 | Удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта с элементами пластики дефектов | 4778 |
| 52.002.019 | Удаление зубов и их корней сложное | 4778 |
| 52.002.020 | Удаление кистогранулемы | 8147 |
| 52.002.021 | Удаление костных доброкачественных новообразований с альвеолярных отростков челюстей | 4778 |
| 52.002.023 | Цистотомия в полости рта | 3721 |
| 52.002.024 | Цистэктомия слизистой оболочки полости рта | 4778 |
| 52.002.025 | Шинирование стандартными шинами | 4025 |
| 52.002.026 | Иссечение деформирующего рубца длинной до 4 см | 2008 |
| 52.002.027 | Пластика местными тканями | 2008 |
| 52.002.028 | Коррекция крыльев носа | 2008 |
| 52.002.029 | Коррекция кончика носа | 2008 |
| 52.002.030 | Удаление металлоконструкций после остеоситнеза | 2008 |
| 52.002.032 | Удаление мелких секвестров | 2075 |
| 52.003 | Операции 3 категории сложности | |
| 52.003.001 | Биопсия новообразований костей лицевого черепа открытая | 5987 |
| 52.003.002 | Вправление застарелого вывиха нижней челюсти | 11849 |
| 52.003.003 | Вскрытие распространенных флегмон лица | 4419 |
| 52.003.004 | Вскрытие распространенных флегмон шеи | 4419 |
| 52.003.005 | Миграция филатовского стебля | 5738 |
| 52.003.006 | Остеосинтез переломов мыщелка нижней челюсти | 14344 |
| 52.003.007 | Остеосинтез переломов тела нижней челюсти | 14344 |
| 52.003.008 | Открытая репозиция и фиксация верхней челюсти при оскольчатых переломах | 10330 |
| 52.003.009 | Открытая репозиция и фиксация костей носа при оскольчатых переломах | 10330 |
| 52.003.010 | Открытая репозиция и фиксация нижней челюсти при оскольчатых переломах | 10330 |
| 52.003.011 | Открытая репозиция и фиксация скуловой кости при оскольчатых переломах | 10330 |
| 52.003.012 | Первичная хейлопластика | 20660 |
| 52.003.013 | Первичная хирургическая обработка ран лица с повреждением нервов и крупных сосудов | 10330 |
| 52.003.014 | Первичная хирургическая обработка ран шеи с повреждением нервов и крупных сосудов | 10330 |
| 52.003.015 | Радикальная уранопластика | 10330 |
| 52.003.016 | Секвестрэктомия при диффузном поражении костей лица | 5738 |
| 52.003.017 | Трахеостомия экстренная | 6701 |
| 52.003.018 | Удаление глубоколежащих доброкачественных новообразований лица | 10330 |
| 52.003.019 | Удаление глубоколежащих доброкачественных новообразований шеи | 10330 |
| 52.003.020 | Удаление ретинированных и дистопированных зубов | 6211 |
| 52.003.022 | Фрагментарная остеотомия верхней челюсти | 10330 |
| 52.003.023 | Фрагментарная остеотомия нижней челюсти | 10330 |
| 52.003.025 | Цистэктомия при радикулярных кистах | 62111 |
| 52.003.026 | Шинирование индивидуальными шинами | 4707 |
| 52.003.027 | Коррекция хрящевого отдела носа | 4198 |
| 52.003.028 | Остеотомия нижней или верхней челюсти с одной стороны | 4868 |
| 52.004 | Операции 4 категории сложности | |
| 52.004.001 | Вскрытие распространенных глубоких флегмон лица | 14132 |
| 52.004.002 | Вскрытие распространенных глубоких флегмон шеи | 14132 |
| 52.004.003 | Вторичная хейло- и уранопластика | 11293 |
| 52.004.004 | Гайморотомия с пластикой соустья | 7739 |
| 52.004.005 | Пластика перемещенным лоскутом на питающей ножке | 14850 |
| 52.004.006 | Миопластика при параличах мимических мышц | 9900 |
| 52.005 | Операции 5 категории сложности | |
| 52.005.001 | Миопластика при параличах лицевого нерва с применением перемещенной мышцы | 14565 |
| 52.005.002 | Остеосинтез верхней челюсти | 15346 |
| 52.005.003 | Остеосинтез суставного отростка нижней челюсти | 15346 |
| 52.005.004 | Остеотомия верхней челюсти | 19696 |
| 52.005.005 | Остеотомия нижней челюсти | 19696 |
| 52.005.006 | Открытая репозиция и фиксация верхней челюсти с применением металлоконструкций | 10231 |
| 52.005.007 | Открытая репозиция и фиксация костей носа с применением металлоконструкций | 10231 |
| 52.005.008 | Открытая репозиция и фиксация костных фрагментов после неправильно сросшихся переломов | 10231 |
| 52.005.009 | Открытая репозиция и фиксация нижней челюсти с применением металлоконструкций | 10231 |
| 52.005.010 | Открытая репозиция и фиксация скуловой кости с применением металлоконструкций | 10231 |
| 52.005.011 | Резекция нижней челюсти с пластикой костным трансплантатом | 13188 |
| 52.005.012 | Секвестрэктомия при тотальном остеомиелите нижней челюсти | 11573 |
| 52.005.014 | Удаление боковых свищей шеи | 10231 |
| 52.005.015 | Удаление предушных свищей шеи | 10231 |
| 52.005.016 | Удаление боковых кист шеи | 10231 |
| 52.005.017 | Удаление срединных кист шеи | 10231 |
| 52.005.018 | Удаление срединных свищей шеи | 10231 |
| 52.005.019 | Устранение анкилоза нижнечелюстного сустава | 14565 |
| 52.005.020 | Устранение остаточных дефектов твердого и мягкого неба | 14565 |
| 52.005.023 | Цистэктомия с гайморотомией | 8059 |
| 52.006 | Операции 6 категории сложности | |
| 52.006.001 | Мионевротизация при параличах подъязычного нерва | 17333 |
| 52.006.002 | Остеотомия верхней челюсти с костной пластикой | 17333 |
| 52.006.003 | Остеотомия нижней челюсти с костной пластикой | 17333 |
| 52.006.004 | Пластика тканями из отделенных участков тела | 15350 |
| 52.006.005 | Резекция нижней челюсти с костной пластикой | 17333 |
| 52.006.006 | Реконструкция лицевого черепа | 32028 |
| 52.006.007 | Реконструкция мозгового черепа | 32028 |
| 52.006.008 | Устранение анкилоза височно-нижнечелюстного сустава с костной пластикой | 17333 |
| 52.006.009 | Устранение гипертеллоризма интракраниальным доступом | 33568 |
| 52.006.010 | Устранение гипертеллоризма экстракраниальным доступом | 34435 |
| 53.001.001 | Транспортные расходы (за 1 час) | 314 |
| 54.001.001 | Медицинское сопровождение при транспортировке в сопровождении врача | 544 |
| 54.001.002 | Медицинское сопровождение при транспортировке в сопровождении среднего медицинского персонала | 498 |
| 54.001.003 | Медицинское сопровождение при транспортировке в сопровождении младшего медицинского персонала | 435 |
| 54.001.004 | Медицинская транспортировка пациента по договору с НУЗ "Центральная поликлиника" | 2750 |
| 55.001.001 | Курс лечения - дополнение к кодам с 02.001. - 56.011. по медицинским препаратам | факт. |
| 55.002.001 | Курс лечения - дополнение к кодам с 02.001. - 56.011. по расходным материалам | факт. |
Скачать полный прейскурант
Также Вы можете воспользоваться поиском по сайту или перейти на страницу отделения


