Отдел | Подразделение/Должность | Городской телефон | Внутренний/ добавочный |
|
1 | 1 хирургическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 17–17 |
2 | 1 хирургическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 13–90 |
3 | Аптека | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 12–40 |
4 | Гематологическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 16–12 |
5 | Гематологическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 16–28 |
6 | Гинекологическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 15–64 |
7 | Гинекологическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 12–74 |
8 | Здравпункт Рублево | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | |
9 | Кабинет учета и мед. статистики | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 16–46 |
10 | Кардиологическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 17–56 |
11 | Кардиологическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 17–45 |
12 | Кафедра пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета МГМСУ | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 12–69 |
13 | Кафедра факультета онкологии МГМСУ | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 15–73 |
14 | Кафедра факультетской хирургии № 1 МГМСУ | Заведующий отделением ФДПО | 8–495–637–69–90 | 13–74 |
15 | Клинико-диагностическая лаборатория | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 12–82 |
16 | Колопроктологическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 12–75 |
17 | Колопроктологическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 13–95 |
18 | Консультативно-диагностическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 17–11 |
19 | Консультативно-диагностическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 14–90 |
20 | Неврологический центр им. Гехта | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 14–34 |
21 | Неврологический центр им. Гехта | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 14–34 |
22 | Неврологическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 14–04 |
23 | Неврологическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 14–04 |
24 | Онкогинекологическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 13–11 |
25 | Онкогинекологическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 14–55 |
26 | Онкоурологическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 14–24 |
27 | Онкоурологическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 13–00, 13–10 |
28 | Онкоурологическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 12–72 |
29 | Онкохирургическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | |
30 | Онкохирургическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 12–91 |
31 | Операционный блок Корпус № 1 | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 12–16 |
32 | Организационно-методическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 17–20 |
33 | Отделение анестезиологии-реанимации (корпус 1Б) | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 14–01 |
34 | Отделение анестезиологии-реанимации (корпус 1Б) | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 14–19 |
35 | Отделение анестезиологии-реанимации (корпус 4 | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 15–54 |
36 | Отделение анестезиологии-реанимации (корпус 4) | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 15–01 |
37 | Отделение гастроэнтерологии и паллиативной терапии | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 13–00 |
38 | Отделение гастроэнтерологии и паллиативной терапии | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 13–10 |
39 | Отделение гастроэнтерологии и паллиативной терапии | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 13–00 |
40 | Отделение гравитационной хирургии крови | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 16–34 |
41 | Отделение гравитационной хирургии крови | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 15–12 |
42 | Отделение координации оказания медицинской помощи, корпус № 8, 2-ой этаж (Саll –центр) | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 17–03 |
43 | Отделение опухолей головы и шеи ОГШ | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 13–16 |
44 | Отделение опухолей головы и шеи ОГШ | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 15–32 |
45 | Отделение радиоизотопной диагностики | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 21–04 |
46 | Отделение реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | |
47 | Отделение реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 17–38 |
48 | Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ) | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 17–50 |
49 | Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ) | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 12–83 |
50 | Прачечная | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 12–35 |
51 | Приемное отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 14–71 |
52 | Приемное отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 12–97 |
53 | ПЭТ центр | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 21–16 |
54 | Радиологическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 13–26 |
55 | Радиологическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 14–64 |
56 | Рентгеновское отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 12–92 |
57 | Рентгеновское отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 14–73 |
58 | Сердечно-сосудистая хирургия | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | |
59 | Сердечно-сосудистая хирургия | Зав. отделением | 8–495–637–69–90 | 17–58 |
60 | УЗИ | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 15–07 |
61 | УЗИ | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 13–80, 13–22 |
62 | Физиотерапевтическое отделение корпус № 8, 2-ой этаж | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 17–42 |
63 | Функциональная диагностика | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 12–04, 17–31 |
64 | Химиотерапевтическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 12–29 |
65 | Химиотерапевтическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 14–17 |
66 | ЦВЭК | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 16–29 |
67 | Централизованная стерилизационная | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 15–22 |
68–71 | Централизованный патологоанатомический центр | Регистратура | 8–495–637–69–90 | 14–69 |
72 | Эндоскопическое отделение | Ординаторская | 8–495–637–69–90 | 15–47 |
73 | Эндоскопическое отделение | Заведующий отделением | 8–495–637–69–90 | 16–47 |
Контакты
Адреса:
129128, Москва, ул.Будайская, д.2
Проезд:
- Метро «ВДНХ», выход к ВВЦ и музею космонавтики, на сторону гостиницы «Космос»; далее маршрутным такси №496, №195 до остановки «Больница» или автобусом №56 до остановки «Детский кукольный театр»
- Станция МЦК «Ростокино», выход на ул. Бажова, далее пешком до пересечения с Будайской улицей, на перекрестке налево и прямо до проходной на территорию больницы
- С Ярославского вокзала до остановки «Платформа Яуза»
ОК «Рублево»
121609, г. Москва, ул. Крылатская, вл.40, стр.24
Телефоны:
- Контакт-центр: +7(495) 727–00–03
- Директор больницы Акчурина Инна Майильевна, тел. +7 (499) 187–81–65
- Заместитель главного врача по медицинской части Атаманова Марина Александровна, тел. +7 (499) 181–20–38
- Приемная директора, тел./факс: +7 (499) 181–24–52
- Консультативно-диагностическое отделение: +7 (499) 187–11–32
- Приемное отделение на территории: +7 (499) 181–15–13
- Юрисконсульт: +7 (499) 181–15–73
- Телемедицинский центр: +7 (499) 262–90–01
-
E-mail:
По вопросам организации медицинской помощи в учреждении можно обращаться к:
— директору Акчуриной Инне Майильевне, вторник с 15.00–16.00
— заместителю главного врача по медицинской части Атамановой Марине Александровне, среда с 15.30–16.30
— заведующим отделениями, понедельник-пятница, с 14.00–15.00
Дополнительная контактная информация:
- Департамент здравоохранения города Москвы: 127006, г. Москва, Оружейный пер. д.43 тел: +7(495) 777–77–77, e-mail: zdrav@mos.ru
- Росздравнадзор, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской обл. 127206, Россия, г. Москва, ул. Вучетича, д. 12 А, тел: +7(495) 611–55–77, e-mail: office@reg77.roszdravnadzor.ru
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве: 129626, г. Москва, Графский пер. 4, корп 2, 3, 4. тел: +7(495) 687–40–35