Ультразвуковая диагностика с кабинетом функциональной диагностики
Код | Наименование услуги | Тариф, руб. |
---|---|---|
A04.16.001.000 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1827 |
A04.30.003.000 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1195.95 |
A04.14.001.000 | Ультразвуковое исследование печени | 1359.75 |
A04.14.002.000 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1359.75 |
A04.15.001.000 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1169.7 |
A04.06.001.000 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1121.4 |
A04.28.001.000 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1575 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1575 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1121.4 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1348.2 |
A04.28.003.000 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1121.4 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1358.7 |
A04.20.001.000 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1358.7 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2107.35 |
A04.19.001.001 | Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 1358.7 |
A04.22.001.000 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1454.25 |
A04.07.002.000 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 906.15 |
A04.01.001.000 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 906.15 |
A04.30.004.000 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 906.15 |
A04.06.002.000 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1358.7 |
A04.11.001.000 | Ультразвуковое исследование средостения | 1358.7 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2382.45 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2382.45 |
A04.12.026.000 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1787.1 |
A04.12.001.000 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2821.35 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2821.35 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2821.35 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2821.35 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3367.35 |
A04.10.002.000 | Эхокардиография | 2955.75 |
A04.11.002.000 | Ультразвуковое исследование интраоперационное | 3213 |
A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 2359.35 |
A04.20.003.000 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2805.6 |
A04.12.018.000 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2382.45 |
A04.09.001.000 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1050 |
A04.10.002.003 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | 5250 |
A04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 3675 |
A05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1050 |
A05.10.006.000 | Регистрация электрокардиограммы | 735 |
A05.10.006.001 | Поверхностное электрокардиографическое картирование | 472.5 |
A05.10.007.002 | Дистанционное наблюдение за электрокардиографическими данными | 2710.05 |
A05.12.001.001 | Компьютерная реовазография | 1054.2 |
A12.09.001.007 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1785 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1199.1 |
A12.10.001.000 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 420 |
A12.10.002.000 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 472.5 |
A12.10.005.000 | Велоэргометрия | 2836.05 |
A04.14.001.006 | Ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной системы (печень, жел. пузырь и жел. протоки, поджелудочная железа) в палате | 3226.65 |
A04.12.001.009 | Ультразвуковая допплерография в дуплексном режиме парных сосудов (артерий или вен) в палате | 3226.65 |
A04.30.004.001 | Ультразвуковое исследованиебрюшной полости на свободную жидкость в палате | 3226.65 |
A04.21.001.005 | Ультразвуковое исследованиепредстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1348.2 |
A04.12.002.005 | Ультразвуковое исследование подвздошных вен | 1548.75 |
A05.23.001.000 | Электроэнцефалография | 2836.05 |
A05.23.001.004 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 2940 |
A05.23.001.013 | Врачебный анализ электроэнцефалографии с компьютерной обработкой (с пробами) | 2465.4 |
A04.23.002.001 | Эхоэнцефалография (компьютерная) | 963.9 |
A04.23.002.000 | Эхоэнцефалография | 963.9 |
A04.12.005.008 | Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов с функциональными пробами | 1455.3 |
A04.23.003.001 | Ультразвуковая транскраниальная допплерография | 1926.75 |
A05.10.002.006 | Электрокардиографическое исследование (12-ти отведениях) в палате | 1606.5 |
Также Вы можете воспользоваться поиском по сайту.