На сайте https://www.ckb2rzd.ru используются файлы cookie. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
ЧУЗ «Центральная
клиническая
больница
«РЖД-Медицина»
Код | Наименование услуги | Тариф, руб. |
---|---|---|
A06.23.004.000 | Компьютерная томография головного мозга | 4935 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 7422.45 |
A06.26.006.000 | Компьютерная томография глазницы | 4725 |
A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 5431.65 |
A06.07.016.000 | Компьютерная томография черепа | 5289.9 |
A06.25.003.000 | Компьютерная томография височной кости | 4291.35 |
A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 6729.45 |
A06.03.012.000 | Компьютерная томография шеи | 4725 |
A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 6300 |
A06.03.067.001 | Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6609.75 |
A06.11.004.000 | Компьютерная томография средостения | 3673.95 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6300 |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6675.9 |
A06.28.009.000 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 4106.55 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 6208.65 |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 5297.25 |
A06.20.002.000 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 5040 |
A06.21.003.000 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 5040 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 6930 |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 6930 |
A06.03.069.000 | Компьютерная томография костей таза | 4725 |
A04.30.013.000 | Разметка перфорантных вен под ультразвуковым контролем | 2428.65 |
A16.14.018.006 | Дренирование кисты, абцесса печени под контролем КТ | 5097.75 |
A06.08.007.000 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 4858.35 |
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 6747.3 |
A06.04.017.000 | Компьютерная томография сустава | 2879.1 |
B01.039.001.006 | Мультиспиральная компьютерная томография глотки и гортани, с проведением функциональных проб и с контрастным усилением | 6414.45 |
B01.039.001.003 | Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки с контрастным усилением | 6825 |
A06.03.002.008 | Мультиспиральная компьютерная томография головы с ангиографией экстракраниальных сосудов | 6414.45 |
B01.039.001.004 | Мультиспиральная компьютерная томография с ангиографией сосудов верхних конечностей | 6414.45 |
B01.039.001.010 | Мультиспиральная компьютерная томография с ангиографией грудной аорты | 6414.45 |
B01.039.001.005 | Мультиспиральная компьютерная томография с ангиографией лёгочных артерий | 6414.45 |
B01.039.001.007 | Мультиспиральная компьютерная томография с ангиографией брюшной аорты и её ветвей | 6414.45 |
B01.039.001.029 | Мультиспиральная компьютерная томография с ангиографией подвздошных артерий | 6414.45 |
B01.039.001.008 | Мультиспиральная компьютерная томография с ангиографией сосудов нижних конечностей | 6414.45 |
A06.30.005.006 | Мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости с пероральным контрастированием ЖКТ и внутривенным мультифазным болюсным контрастированием | 7875 |
B01.039.001.009 | Многофазная мультиспиральная компьютерная томография почек с внутривенным болюсным контрастированием | 6483.75 |
B01.039.001.011 | Мультиспиральная компьютерная томография одного отдела позвоночника, с построением мультипланарных и трехмерных 3D реконструкцией | 4965.45 |
A06.03.058.012 | Мультиспиральная компьютерная томография одного отдела позвоночника | 2207.1 |
B01.039.001.025 | Мультиспиральная компьютерная томография крупного сустава | 4965.45 |
B01.039.001.012 | Мультиспиральная компьютерная томография крупного сустава с контрастным усилением | 6414.45 |
B01.039.001.013 | Мультиспиральная компьютерная томография мелкого сустава | 4965.45 |
B01.039.001.014 | Мультиспиральная компьютерная томография мелкого сустава с контрастным усилением | 6414.45 |
B01.039.001.017 | Построение мультипланарных реконструкций | 1727.25 |
B01.039.001.016 | Построение трехмерных 3D реконструкций | 1727.25 |
B01.039.001.015 | Архивирование информации на электронный носитель (CD, DVD) | 551.25 |
A06.30.012.001 | Мультиспиральная компьютерная томография с контролируемым внутриорганным дренированием (установка стента) | 5097.75 |
A06.30.010.006 | Мультиспиральная компьютерная томография с контролируемой диагностической аспирационной биопсией | 5097.75 |
A06.08.007.005 | Мультиспиральная компьютерная томография лицевого черепа, околоносовых пазух | 4410 |
A06.08.007.006 | Мультиспиральная компьютерная томография гортани с внутривенным контрастированием | 6414.45 |
A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография грудной полости | 4965.45 |
Также Вы можете воспользоваться поиском по сайту или перейти на страницу отделения.